Germany
4 of 4 selected metrics with an observation
- Population
- 83,491,249people2025
- GDP
- $5.05 Tcurrent US$2025
- GDP per capita
- $60,496current US$ per person2025
- Life expectancy
- 80.8years2024
Country portal · one of 230
Europe & Central Asia · High income · Capital Monaco. Measured indicators, live service records and department coverage — every figure carries its source and observation year.
Cross-country comparison
One table, one chart per metric, and a URL that carries the selection. Every series is a published World Bank WDI observation; a gap is never rendered as zero.
3 of 6 countries · 4 of 11 metrics
Side by side · latest observation per country and metric
4 of 4 selected metrics with an observation
4 of 4 selected metrics with an observation
4 of 4 selected metrics with an observation
Click a column heading to sort · 4 of 4 metrics complete for all selected countries
| Germany | DE | 83,491,249 | $5.05 T | $60,496 | 80.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | MC | 38,341 | $11.13 bn | $288,002 | 86.5 |
| United States | US | 341,784,857 | $30.77 T | $90,027 | 78.9 |
Source: World Bank World Development Indicators. Latest year across the selection: 2025. Missing values stay blank and are never filled with another year's figure.
Multi-series SVG · source, completeness and a data table under each chart
Charts show the latest 24 annual observations. Every point is a published WDI value; a shorter line means fewer observations, not a zero.
| x | Monaco | United States | Germany |
|---|---|---|---|
| 2002 | 32,422 | 287.63M | 82.49M |
| 2003 | 32,374 | 290.11M | 82.53M |
| 2004 | 32,307 | 292.81M | 82.52M |
| 2005 | 32,210 | 295.52M | 82.47M |
| 2006 | 32,057 | 298.38M | 82.38M |
| 2007 | 31,837 | 301.23M | 82.27M |
| 2008 | 31,836 | 304.09M | 82.11M |
| 2009 | 32,364 | 306.77M | 81.90M |
| 2010 | 33,163 | 309.38M | 81.78M |
| 2011 | 33,946 | 311.84M | 80.27M |
| 2012 | 34,711 | 314.34M | 80.43M |
| 2013 | 35,447 | 316.73M | 80.65M |
| 2014 | 36,128 | 319.26M | 80.98M |
| 2015 | 36,757 | 321.82M | 81.69M |
| 2016 | 37,276 | 324.35M | 82.35M |
| 2017 | 37,678 | 326.61M | 82.66M |
| 2018 | 38,154 | 328.53M | 82.91M |
| 2019 | 38,109 | 330.23M | 83.09M |
| 2020 | 38,050 | 331.58M | 83.16M |
| 2021 | 38,527 | 332.10M | 83.20M |
| 2022 | 38,931 | 334.00M | 83.18M |
| 2023 | 38,956 | 336.76M | 83.29M |
| 2024 | 38,631 | 340.00M | 83.52M |
| 2025 | 38,341 | 341.78M | 83.49M |
| x | Monaco | United States | Germany |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2.67B | — | — |
| 2002 | 2.92B | 10929.11B | 2102.35B |
| 2003 | 3.60B | 11456.45B | 2534.72B |
| 2004 | 4.04B | 12217.20B | 2852.32B |
| 2005 | 4.20B | 13039.20B | 2893.39B |
| 2006 | 4.59B | 13815.58B | 3046.31B |
| 2007 | 5.88B | 14474.23B | 3484.06B |
| 2008 | 6.50B | 14769.86B | 3808.20B |
| 2009 | 5.47B | 14478.07B | 3478.55B |
| 2010 | 5.37B | 15048.97B | 3467.09B |
| 2011 | 6.09B | 15599.73B | 3823.58B |
| 2012 | 5.74B | 16253.97B | 3596.48B |
| 2013 | 6.56B | 16880.68B | 3807.02B |
| 2014 | 7.07B | 17608.14B | 3964.87B |
| 2015 | 6.26B | 18295.02B | 3425.10B |
| 2016 | 6.47B | 18804.91B | 3536.79B |
| 2017 | 6.43B | 19612.10B | 3765.35B |
| 2018 | 7.18B | 20656.52B | 4055.43B |
| 2019 | 7.38B | 21539.98B | 3959.89B |
| 2020 | 6.73B | 21375.28B | 3941.40B |
| 2021 | 8.62B | 23725.65B | 4355.25B |
| 2022 | 8.80B | 26054.61B | 4201.02B |
| 2023 | 10.00B | 27811.52B | 4562.21B |
| 2024 | 11.13B | 29298.01B | 4685.59B |
| 2025 | — | 30769.70B | 5050.92B |
| x | Monaco | United States | Germany |
|---|---|---|---|
| 2001 | 82,403 | — | — |
| 2002 | 90,051 | 37,998 | 25,487 |
| 2003 | 111,110 | 39,490 | 30,711 |
| 2004 | 125,160 | 41,725 | 34,567 |
| 2005 | 130,539 | 44,123 | 35,084 |
| 2006 | 143,084 | 46,302 | 36,980 |
| 2007 | 184,558 | 48,050 | 42,351 |
| 2008 | 204,264 | 48,570 | 46,379 |
| 2009 | 169,150 | 47,195 | 42,472 |
| 2010 | 161,854 | 48,643 | 42,397 |
| 2011 | 179,364 | 50,025 | 47,631 |
| 2012 | 165,445 | 51,708 | 44,718 |
| 2013 | 184,941 | 53,297 | 47,207 |
| 2014 | 195,694 | 55,153 | 48,960 |
| 2015 | 170,437 | 56,849 | 41,930 |
| 2016 | 173,605 | 57,977 | 42,949 |
| 2017 | 170,663 | 60,048 | 45,554 |
| 2018 | 188,298 | 62,876 | 48,916 |
| 2019 | 193,747 | 65,228 | 47,656 |
| 2020 | 176,892 | 64,465 | 47,395 |
| 2021 | 223,823 | 71,441 | 52,349 |
| 2022 | 226,052 | 78,009 | 50,507 |
| 2023 | 256,800 | 82,587 | 54,777 |
| 2024 | 288,002 | 86,170 | 56,104 |
| 2025 | — | 90,027 | 60,496 |
| x | Monaco | United States | Germany |
|---|---|---|---|
| 2001 | 82.5 | 76.8 | 78.3 |
| 2002 | 83.1 | 76.9 | 78.2 |
| 2003 | 83.6 | 77 | 78.4 |
| 2004 | 84.2 | 77.5 | 78.7 |
| 2005 | 84.3 | 77.5 | 78.9 |
| 2006 | 84.2 | 77.7 | 79.1 |
| 2007 | 83.9 | 78 | 79.5 |
| 2008 | 83.8 | 78 | 79.7 |
| 2009 | 84.2 | 78.4 | 79.8 |
| 2010 | 84.6 | 78.5 | 80 |
| 2011 | 85 | 78.6 | 80.4 |
| 2012 | 85 | 78.7 | 80.5 |
| 2013 | 85.1 | 78.7 | 80.5 |
| 2014 | 85.1 | 78.8 | 81.1 |
| 2015 | 85.3 | 78.7 | 80.6 |
| 2016 | 85.6 | 78.5 | 81 |
| 2017 | 85.9 | 78.5 | 81 |
| 2018 | 86.1 | 78.6 | 80.9 |
| 2019 | 86.2 | 78.8 | 81.3 |
| 2020 | 86.1 | 77 | 81 |
| 2021 | 85.1 | 76.3 | 80.8 |
| 2022 | 85.7 | 77.4 | 80.6 |
| 2023 | 86.4 | 78.4 | 81 |
| 2024 | 86.5 | 78.9 | 80.8 |
apaAnticloud FZ LLE. (2026). Monaco · compare countries · country portal. Retrieved 2026-11-19, from https://mc.go-v.org/
mlaAnticloud FZ LLE. "Monaco · compare countries · country portal." go-v.org. 2026-11-19. Web. <https://mc.go-v.org/>.
chicagoAnticloud FZ LLE. "Monaco · compare countries · country portal." Accessed 2026-11-19. https://mc.go-v.org/.
harvardAnticloud FZ LLE (2026) 'Monaco · compare countries · country portal'. Available at: https://mc.go-v.org/ (Accessed: 2026-11-19).
ieee[1] Anticloud FZ LLE, "Monaco · compare countries · country portal," 2026. [Online]. Available: https://mc.go-v.org/
plainAnticloud FZ LLE. Monaco · compare countries · country portal. 2026. https://mc.go-v.org/ (accessed 2026-11-19).
bibtex@misc{mc-portal,
title = {Monaco · compare countries · country portal},
author = {Anticloud FZ LLE},
year = {2026},
url = {https://mc.go-v.org/}
}
risTY - DATA
TI - Monaco · compare countries · country portal
AU - Anticloud FZ LLE
PY - 2026
UR - https://mc.go-v.org/
ER -